Overview
|
|
Identifiers
|
|
Classifications
|
Tags
|
|
Properties
| Property Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| Vapor pressure at 20 °C | < 0.1333 | hPa |
| Vapor pressure at 50 °C | 1.1 | hPa |
| Relative vapor density | 2.2 | — |
| Relative Density | — | — |
| Density | 1.113 | g/cm3 |
| Molecular mass | 62.07 | g/mol |
| Solubility in water | Soluble | — |
| Solubility in water at 20 °C | 100 | g/100ml |
| Log Pow | -1.34 experimental | — |
| Auto-ignition temperature at 1013 hPa | 398 | °C |
| Decomposition Temperature | ||
| Viscosity, kinematic at 20 °C | 18.7 | mm2/s |
| Viscosity, dynamic at 20 °C | 21 | mPa.s |
| Specific conductivity at 25 °C | 46000 | pS/m |
| Saturation concentration | 350 | g/m3 |
| Physical State | Liquid | — |
| Color | Colorless | — |
| Odor | Odorless | — |
| pH | ≤ 6 | — |
| Melting Point | -13 | °C |
| Freezing Point | -12.7 | °C |
| Boiling Point | 197.4 | °C |
| Critical Temperature | 372 | °C |
| Flash point (Closed cup) | 111 | °C |
| Relative evaporation rate (butyl acetate=1) | <1 | — |
| Lower Flammability limits | 3.2 | vol% |
| Upper Flammability limits | 15.3 | vol% |
Specifications
| Specification Name | Value | Unit | Test Method | Test Condition |
|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity,20/20 °C | 1.1152 | — | D-1298 | — |
| Distillation, IBP | 197 | °C | D-1078 | — |
| Distillation 95% | — | °C | — | — |
| Distillation, D.P. | 198 | °C | — | — |
| Water Content | 342 | ppm | D-1364 | — |
| Platinum-Cobalt Color | less than 10 | — | D-1209 | — |
| Appearance | pass | — | D-4176 | — |
| Odor | — | — | D-1296 | — |
| Water Content | 0.0342 | % wt | — | — |